Опись книг и дел стала ЗАГС Мозырского Уисполкома сдаваемых Заведывающим столом ЗАГС тов. Поповым вновь назначенному Зав. Ст. ЗАГС тов. Мейлах от 31-го Мая 1924 года
ОПИСЬ
Книг и дел стала ЗАГС Мозырского Уисполкома сдаваемых Заведывающим столом ЗАГС
тов. Поповым вновь назначенному Зав. Ст. ЗАГС тов. Мейлах
тов. Поповым вновь назначенному Зав. Ст. ЗАГС тов. Мейлах
31-го Мая 1924 года
| № | Наименование культов | Наименование Книг | Количеств. книг | За какие годы | Примечание |
| 1 | Мозырь, ц. Михайловского собора | Рождение, смерть и брак | 10 | 1900 по 1909 гг. включительно | |
| 2 | Мозырь, ц. Михайловского собора | Рождение, смерть и брак | 12 | 1890 по 1899 включительно | |
| 3 | Мозырь, ц. Михайловского собора | Рождение, смерть и брак | 10 | 1910 по 1919 г. включительно и о браке в 1914 по 1919 г. | |
| 4 | Мозырь, ц. Михайловского собора | Рождение, смерть и брак | 15 | 1871 по 1873 вк., 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1985, 1888, 1887, 1886 и 1884 | |
| 5 | Кимборовская церковь | Рождение, смерть и брак | 19 | 1912 по 1916 вк., 1918, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, и с 1889 по 1903 г. о браке с 1903 по 1915 г. | |
| 6 | Параскеевская Церковь | Рождение, смерть и брак | 15 | 1918, 1914, 1908, 1909, 1906, 1911, 1912, 1916, 1913, 1905, 1904, 1896, 1897, 1907, 1865 по 1873 г. вк. | |
| 7 | Еврейского общества | Бракосочитавшихся | 24 | с 1893 по 1913 г вк., 1915-1916, 1917-1918 и 1888 г. | |
| 8 | Еврейского общества | Родившихся | 6 | 1909, 1904, 1896, 1898, 1880, 1917-1918 гг. | |
| 9 | Калинковичского еврейского общества | Родившихся | 25 | 1893 по 1917 г. вкл. | II/VII-24 сданы Калинковичскому Вику |
| 10 | Калинковичского еврейского общества | Бракосочетавшихся | 14 | 1898, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917 гг. | II/VII-24 сданы Калинковичскому Вику |
| 11 | Калинковичского еврейского общества | Умерших | 23 | 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 по 1914 г. вк., 1916, 1917 г. | II/VII-24 сданы Калинковичскому Вику |
| 12 | г. Мозырь еврейского общества | Умерших | 24 | 1893 по 1911 г. вкл., 1913-1918 г. включ. | |
| 13 | г. Мозырь еврейского общества | Разводящихся | 20 | 1883 по 1902 г. вкл., 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914, 1915-1916, 1917-1918 г. | |
| 14 | м. Лахва еврейского общества | Родившихся | 23 | 1890, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, с 1903 по 1906 г. включительно | |
| 15 | м. Лахва еврейского общества | Бракосочитавшихся | 24 | 1879, 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, с 1901 по 1916 г. вкл. | |
| 16 | м. Лахва еврейского общества | Умерших | 11 | 1890, 1894, 1895, 1896, 1898, 1904, 1905, 1906, 1909, 1910, 1912, 1913 | |
| 17 | м. Давид-Городок Еврейского общества | Рождение, смерть и брак | 15 | 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1890, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1879, 1875, 1884 | |
| 18 | м. Давид-Городок Еврейского общества | Родившихся | 24 | 1893, 1894, с 1896 по 1916 г. вкл. | |
| 19 | м. Давид-Городок Еврейского общества | Бракосочитавшихся | 23 | с 1893 по 1916 г. вкл. | |
| 20 | м. Давид-Городок Еврейского общества | Умерших | 16 | 1895, 1896, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 | |
| 21 | м. Ленина еврейского общества | Рождение, смерть, брак, развод | 13 | 1874, 1875, 1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893 | |
| 22 | м. Ленина еврейского общества | Умерших | 13 | с 1896 по 1905 г. вкл., 1907, 1908, 1909 | |
| 23 | м. Ленина еврейского общества | Бракосочитавшихся | 5 | 1883, 1903, 1907, 1909, 1915-1916 г. | |
| 24 | м. Ленина еврейского общества | Родившихся | 23 | 1892, с 1895 по 1917 г. включ. | |
| 25 | м. Лахва еврейского общества | Рождение, смерть, брак, развод | 13 | 1874, 1875, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892 | |
| 26 | м. Лахва | Разводящихся | 5 | 1883,1890, 1891, 1896 и 1913 г. | |
| 27 | Ельской церкви | Родившихся | 1 | 1916 | |
| 28 | Скрыгалово Слободской церкви | Бракосочитавшихся и умерших | 1 | 1906-1911 г. | |
| 29 | Слободской церкви | Родившихся | 1 | 1921 г. | |
| 30 | Лучицкой церкви | Родившихся | 1 | с 1877 по 1883 г. | |
| 31 | Слободской церкви | Родившихся и умерших | 1 | 1920 г. | |
| 32 | Слободской церкви | Бракосочитавшихся | 1 | с 1911 по 1920 г. | |
| Скрыгаловского еврейского общества | Родившихся | 1 | 1915-1916 | дописано ручкой под номером 32 | |
| 33 | Скрыгалово Слободской церкви | Бракосочитавшихся | 1 | с 1890 по 1898 г. | |
| 34 | г. Мозырь ЗАГС | Рождение | 4 | №1 по №543 за 1921 г. | зачеркнуто ручкой и исправленно на 2 |
| 35 | г. Мозырь ЗАГС | Брак | 2 | №1 по №208 за 1921 г. | |
| 36 | г. Мозырь ЗАГС | Смерть | 2 | №1 по №271 за 1921 г. | |
| 37 | г. Мозырь ЗАГС | Развод | 1 | №1 по №271 за 1922 г. | |
| 38 | г. Мозырь ЗАГС | Рождение | 1 | за 1920 г. с №1 по №84 | зачеркнуто ручкой и исправленно на 2 |
| 39 | г. Мозырь ЗАГС | Смерть | 1 | за 1920 г. с №1 по №201 | зачеркнуто ручкой и исправленно на 5 |
| 40 | г. Мозырь ЗАГС | Рождение | 6 | за 1922 г. с №1 по №569 | зачеркнуто ручкой и исправленно на 2 |
| 41 | г. Мозырь ЗАГС | Брак | 3 | за 1922 г. с №1 по №183 и №208, 209 - 1921 г. | зачеркнуто ручкой и исправленно на 1 |
| 42 | г. Мозырь ЗАГС | Смерть | 3 | за 1922 г. с №1 по №211 | зачеркнуто ручкой и исправленно на 1 |
| 43 | г. Мозырь ЗАГС | Наружный вид | 5 | за 1922 г. с №1 по №98, с №99 по №193, с №194 по 205, с №241 по №253, с №1 по №101 | |
| 44 | г. Мозырь ЗАГС | Алфавитные книги | 5 | О рождении, смерти, брака, развода и наружного вида. | зачеркнуто красным карандашом и исправленно на 4 |
| 45 | г. Мозырь ЗАГС | Рождение | 12 | с №1 по №559 - 1923 г. | зачеркнуто ручкой и исправленно на 2 |
| 46 | г. Мозырь ЗАГС | Смерть | 4 | с №1 по №195 - 1923 г. | зачеркнуто ручкой и исправленно на 1 |
| 47 | г. Мозырь ЗАГС | Брак | 4 | с №1 по №226 - 1923 г. | зачеркнуто ручкой и исправленно на 1 |
| 48 | г. Мозырь ЗАГС | Развод | 1 | за 1922 и 1923 гг. №1 по №27 | |
| 49 | г. Мозырь ЗАГС | Алфавитные книги | 4 | О рождении, смерти, брака, развода и наружного вида. | |
| 50 | г. Мозырь ЗАГС | Наружный вид | 30 | за 1923 с №1 по №1420 | |
| 51 | г. Мозырь ЗАГС | Алфавитные книги наружный вид | 1 | за 1923 г. | |
| ДЕЛА 1923 года | |||||
| 52 | г. Мозырь ЗАГС | Цирк. Расп. | №1 | 54 листа | |
| 53 | г. Мозырь ЗАГС | С разн. перепиской | №2 | 331 лист | |
| 54 | г. Мозырь ЗАГС | О браке | №3 | 912 листов | |
| 55 | г. Мозырь ЗАГС | Разводов | №4 | на 7 листах | |
| 56 | г. Мозырь ЗАГС | Сообщ. суда о расторжен. браков | №5 | на 32 листах | |
| 57 | г. Мозырь ЗАГС | О рождении | №6 | 885 листов | |
| 58 | г. Мозырь ЗАГС | С докум. см. | №7 | 275 листов | |
| 59 | г. Мозырь ЗАГС | Сообщ. друг. под. ЗАГС | №8 | 31 лист | |
| 60 | г. Мозырь ЗАГС | Статистичес. данными | №9 | 244 листа | |
| 61 | г. Мозырь ЗАГС | Нарвида | №10 | 1439 листов | |
| 62 | г. Мозырь ЗАГС | Протоколы несвоевремен. регистрации | №11 | 6 листов | |
| ДЕЛА 1924 года | |||||
| 63 | г. Мозырь ЗАГС | Цирк. и расп. | №1 | 29 листов | |
| 64 | г. Мозырь ЗАГС | С разн. перепиской | №2 | 178 листов | |
| 65 | г. Мозырь ЗАГС | О регистрации браков | №3 | 270 листов | помечено ручкой 497 л. |
| 66 | г. Мозырь ЗАГС | Разводов | №4 | 3 листа | помечено ручкой 9 л. |
| 67 | г. Мозырь ЗАГС | Сообщ. суда о растор. Брака | №5 | 16 листов | помечено ручкой 18 л. |
| 68 | г. Мозырь ЗАГС | О рождении | №6 | 468 листов | помечено ручкой 729 л. |
| 69 | г. Мозырь ЗАГС | О смерти | №7 | 154 листа | помечено ручкой 236 л. |
| 70 | г. Мозырь ЗАГС | Сообщение др. п/о ЗАГС | №8 | 11 листов | помечено ручкой 17 л. |
| 71 | г. Мозырь ЗАГС | Статист. дан. | №9 | 104 листа | |
| 72 | г. Мозырь ЗАГС | Нарвида | №10 | 133 листа | |
| 73 | г. Мозырь ЗАГС | Протоколы несвоевр. рег. | №11 | 2 листа | помечено ручкой 7 л. |
| КНИГИ ЗА 1924 год | |||||
| 74 | г. Мозырь ЗАГС | О рождении | 5 исправлено на 9 | с №1 по №249 | помечено ручкой 398 |
| 75 | г. Мозырь ЗАГС | О браке | 2 исправлено на 4 | с №1 по №91 | помечено ручкой 157 |
| 76 | г. Мозырь ЗАГС | О смерти | 3 исправлено на 4 | с №1 по №115 | помечено ручкой 163 |
| 77 | г. Мозырь ЗАГС | О разводе | 1 | с №1 по №13 | помечено ручкой 17 л. |
| 78 | г. Мозырь ЗАГС | Нарвид | 2 | с №1 по №91 | |
| 79 | г. Мозырь ЗАГС | Алфавитные книги | 1 исправлено на 4 | за 1924 год | |



